Дистанция

VI-й Благотворительный забег "МедZабег"

памяти Елизаветы Петровны Глинки (Доктор Лиза)

Дорогие друзья! В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, мы вынуждены перенести старт «МедZабега» на более позднюю дату. Вся информация будет дополнительно выложена на нашем сайте. С надеждой на понимание и дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество, Оргкомитет «МедZабега»

Скачать презентацию
2020-03-21T08:30:00+0300

Партнеры:

Россия меняется. Меняемся мы. Лучшие доктора Москвы проверят свои силы на беговой дистанции и бросят вызов спортсменам

Пропаганда здорового
образа жизни
Новые знакомства и
дружеское общение
Благотворительность
Веселый и полезный отдых
с близкими людьми

В рамках благотворительного мероприятия
состоится праздничный концерт с
участием звезд российской эстрады

Благотворительный взнос 1500 руб

Посмотреть карту маршрута
Результаты забега Первых лиц
Медзабег 2019
Результаты личного зачета
Медзабег 2019
Результаты командного зачета
Медзабег 2019
№п/п Фамилия, имя Организация Старт. номер Время участника Среднее значение Коэффициент массовости Итоговый результат Место команды
1 Гулевский Денис МНИОИ им. П.А. Герцена ФГБУ "НМИЦ радиологии Минздрава России 51 15:28.2 17:51.3 9 17:42.3 1
2 Токаев Валерий 231 15:39.1
3 Пугачев Дмитрий 195 16:22.1
4 Аксенов Сергей 8 16:53.1
5 Поливая Юлия 190 15:31.5
6 Герасимова Ольга 38 19:22.7
7 Меликова Юлия 147 19:50.1
8 Юнисова Равиля 272 20:00.1
9 Ройтман Маргарита 199 21:35.2
1 Ридзель Андрей МЕДСИ 198 12:24.0 18:39.6 12 18:27.6 2
2 Иванов Филипп 79 13:56.0
3 Трондин Юрий 235 14:25.6
4 Сергеев Михаил 210 15:12.4
5 Абазьев Станислав 1 16:25.6
6 Мурачева Екатерина 159 15:49.4
7 Зайцева Наталья 68 18:46.4
8 Толстых Наталия 234 19:49.5
9 Батылина Алеся 20 20:42.5
10 Волосникова Наталья 33 24:06.7
11 Образцова Людмила 170 25:50.0
12 Даукаева Эльмира 53 26:26.7
1 Иманов Алмаз ЦКБ РАН 298 14:24.5 19:58.9 49 19:09.9 3
2 Чейкин Алексей 256 14:32.7
3 Коваль Олег 104 15:40.0
4 Тер-Сааков Александр 229 15:55.8
5 Медведев Алексей 145 15:57.8
6 Остапов Александр 176 16:09.1
7 Прокофьев Максим 194 16:34.4
8 Сосновский Владимир 222 16:44.3
9 Быстров Никита 29 16:58.5
10 Созыкин Михаил 220 17:23.6
11 Сарлыгов Бигболот 207 17:39.7
12 Куценко Аркадий 121 17:49.7
13 Гончаров Евгений 45 18:34.8
14 Калиниченко Александр 90 18:36.3
15 Пич София 186 18:41.8
16 Гоголев Николай 43 18:53.0
17 Нурмухаметов Ренат 169 19:44.3
18 Гуанов Валерий 49 19:44.5
19 Хамзатов Рустам 247 20:28.7
20 Созыкин Алексей 219 21:47.4
21 Кондаков Антон 106 23:34.9
22 Глушков Павел 42 24:08.1
23 Мальц Анастасия 138 16:09.7
24 Соболева Ольга 218 16:31.1
25 Емелина Инесса 65 17:00.3
26 Конюк Екатерина 110 17:43.6
27 Майданюк Ирина 135 18:18.2
28 Остапова Галина 177 18:39.4
29 Калмыкова Анастасия 91 18:54.2
30 Кравчук Юлия 113 19:22.0
31 Усова Юлия 242 19:31.8
32 Мельникова Екатерина 149 20:19.1
33 Цой Ирина 255 20:21.7
34 Сенина Анна 209 20:47.6
35 Тувина Елена 236 21:09.3
36 Голодкова Елена 44 21:29.3
37 Жукова Дарья 67 21:57.4
38 Комина Мария 105 22:52.4
39 Иванова Татьяна 80 22:56.8
40 Шахбазова Азиза 263 23:10.1
41 Гайфуллина Гуля 35 23:48.7
42 Пасечник Юлия 181 23:58.3
43 Черная Оксана 257 24:06.1
44 Макрушина Анастасия 137 24:33.8
45 Фоменко Елена 244 24:45.6
46 Бобкова Яна 23 25:03.1
47 Ежлова Ольга 64 25:03.6
48 Якупова Гульнара 276 25:08.2
49 Паршина Евгения 180 25:19.2
1 Хабаров Андрей Национальный Медицинский исследовательский Центр детской гематологии, онкологии и имунологии имени Дмитрия Рогачева 246 13:47.2 20:02.7 47 19:15.7 4
2 Дубоделов Дмитрий 60 14:18.3
3 Крюков Иван 115 14:38.3
4 Савин Михаил 205 15:24.9
5 Швыдкой Юрий 264 15:35.6
6 Луговкин Юрий 130 15:40.7
7 Корочкин Алексей 111 15:48.3
8 Скотников Иван 213 16:21.7
9 Хамин Игорь 248 16:23.7
10 Артемов Артем 16 16:24.4
11 Липнягов Владислав 126 16:31.0
12 Митраков Николай 154 17:39.4
13 Чудинов Дмитрий 259 17:42.8
14 Митраков Константин 153 19:28.4
15 Павленко Александр 178 20:11.2
16 Алексеев Марк 9 20:13.8
17 Меркулов Николай 150 20:28.0
18 Строженков Михаил 224 21:07.9
19 Масчан Алексей Ал. 142 22:54.5
20 Жуков Михаил 66 24:16.6
21 Петрова Нина 183 16:14.2
22 Гарлоева Юлия 37 18:10.7
23 Захарова Анна 71 19:01.7
24 Николаева Дарья 162 19:02.5
25 Фоминых Вероника 245 19:06.8
26 Собещакова Анна 216 19:43.3
27 Тарасова Екатерина 228 19:54.3
28 Аведова Асмик 3 20:05.3
29 Богоявленская Анна 24 20:11.3
30 Закиева Ксения 70 20:17.5
31 Кучухидзе Марьям 122 20:43.6
32 Моисеева Анна 155 21:00.1
33 Хуихачиева Айса 253 21:11.4
34 Антонова Кристина 15 21:18.5
35 Усычкина Анастасия 243 21:24.0
36 Оганесян Раиса 172 21:24.3
37 Чиквина Ирина 258 22:53.7
38 Лаберко Александра 123 22:54.2
39 Абашидзе Залина 2 24:09.8
40 Громова Виктория 48 24:16.8
41 Ускова Наталья 241 24:21.4
42 Луговкина Ольга 131 24:24.7
43 Юхачева Дарья 274 24:39.1
44 Новикова Светлана 166 24:55.2
45 Тюренкова Татьяна 239 24:55.6
46 Панина Мария 179 25:23.8
47 Рудова Светлана 202 25:27.1
1 Видясова Ирина Р-Фарм 32 17:41.6 19:30.3 5 19:25.3 5
2 Афанасьев Денис 17 21:01.1
3 Звонникова Татьяна 74 18:22.3
4 Конопкина Наталья 108 18:45.5
5 Захарова Марина 72 21:40.8
1 Зеленкин Илья Группа компаний "Фэнтези" 75 16:59.7 20:23.1 5 20:18.1 6
2 Глебов Андрей 39 17:51.2
3 Ни Андрей 161 18:50.3
4 Коба Святослав 102 25:47.5
5 Итина Екатерина 88 22:26.6
1 Подтетенев Дмитрий Акционерное общество "КЛИНИКА К+31" 187 16:57.0 20:40.3 8 20:32.3 7
2 Галиева Ильмира 36 18:36.6
3 Денисова Александра 57 20:48.0
4 Андрейцева Марина 14 20:48.8
5 Валова Дарья 30 20:50.7
6 Туйчиева Камила 237 21:56.4
7 Камбегова Альбина 93 22:05.5
8 Дегтярева Карина 54 23:19.2
1 Иванов Семен Клиники "Семейная и "Дента-Л" 78 14:08.7 20:49.0 16 20:33.0 8
2 Иванов Семен 114 17:41.4
3 Горчаков Дмитрий 46 17:47.0
4 Литвиненко Дмитрий 128 17:47.3
5 Будик Александр 26 17:50.8
6 Сердобинцев Алексей 211 19:56.5
7 Соболев Алексей 217 22:08.8
8 Ногай Валерий 167 24:54.7
9 Савин Иван 204 26:37.4
10 Кирсанова Ольга 99 17:36.3
11 Семяхина Татаьяна 208 20:54.9
12 Буробина Айгуль 27 21:28.8
13 Овчинникова Евгения 171 22:43.8
14 Руфкина Елизавета 203 23:03.4
15 Пономарева Татьяна 192 23:22.3
16 Исаян Лилит 87 25:01.8
1 Демидов Алексей РУСМЕДИКАЛ 56 20:15.2 21:07.6 4 21:03.6 9
2 Юдин Сергей 271 20:40.7
3 Шпилева Елена 268 21:31.7
4 Салыгина Анастасия 206 22:02.7
1 Коваленко Станислав Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет имени Н.И. Пирогова 103 16:16.7 21:16.5 9 21:07.5 10
2 Тюрин Илья 240 20:01.4
3 Гратова Анастасия 21 19:30.2
4 Шушкова Наталья 269 19:57.8
5 Зверева Екатерина 73 20:37.8
6 Мещерякова Кристина 151 21:36.5
7 Брагина Ирина 25 22:28.3
8 Коцюбинская Юлия 112 24:21.0
9 Конограева Анна 107 26:38.6
1 Грицков Игорь ГБУЗ "ГП №36 ДЗМ" 47 15:58.1 21:15.0 5 21:10.0 11
2 Вахмистров Юрий 31 21:41.6
3 Ломовцев Дмитрий 129 21:47.8
4 Димьянчук Анастасия 58 22:51.7
5 Игнатовская Оксана 83 23:55.8
1 Цепейников Владимир OMRON 254 17:44.5 21:36.4 5 21:31.4 12
2 Нацыпаев Петр 160 20:32.1
3 Алексеева Татьяна 10 20:32.6
4 Барановская Анастасия 19 24:35.0
5 Новикова Мария 165 24:37.6
1 Пешков Глеб ЛЕДА МЦ 185 17:45.7 21:54.7 4 21:49.7 13
2 Дементьева Екатерина 55 23:13.5
3 Гаинцева София 34 23:14.2
4 Соловьева Мария 221 23:25.4
1 Капелько Кирилл GMC 95 15:22.0 21:54.8 5 21:49.8 14
2 Львова Алеся 133 18:29.7
3 Кикина Юлия 98 23:53.7
4 Бутрякова Евгения 28 24:33.3
5 Клименко Мария 100 27:15.2
1 Юрковец Павел РОО "Стоматологии Столицы" 273 21:02.3 21:54.3 2 21:52.3 15
2 Акимова Оксана 7 22:46.3
1 Доценко Павел Клиника №1 59 17:02.9 22:14.8 6 22:08.8 16
2 Карданов Ахмед 96 21:22.7
3 Кукушкин Данила 120 22:11.7
4 Сулейманова Зиля 226 21:08.7
5 Латыпова Алёна 124 24:41.0
6 Лунева Алина 132 27:01.7
1 Толкушкин Александр Фонд Кораблик 233 21:03.8 23:55.2 5 23:50.2 17
2 Акимов Дмитрий 6 27:11.4
3 Толкушина Ирина 232 21:14.0
4 Пятница Игорь 197 24:48.4
5 Сниткина Екатерина 215 25:18.3
1 Ольшевский Андрей Станция Скорой и Неотложной Медицинской Помощи имени А.С. Пучкова 173 25:14.6 25:13.8 4 25:08.8 18
2 Щербин Валерий 270 25:15.0
3 Давидян Георгий 52 25:15.1
4 Рохмачева Юлия 201 25:10.5
1 Дерюгина Екатерина ГАУЗ СП №8 281 25:13.2 25:13.2 1 25:12.2 19
1 Минеева Татьяна Фонд поддержки социальнозащищенных категорий граждан "НУЖНЫ ДРУГ ДРУГ" 152 24:22.8 26:14.0 2 26:12.0 20
2 Куваева Наталья 116 28:05.2
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
АРТАМОНОВА И.А. ПОЗОЛОТИНА Т.Н.
3 КМ
Место Номер ФАМИЛИЯ ИМЯ Г.Р. Команда Результат Прим
ЖЕНЩИНЫ
1 300 Тупоногова Ольга 1986 лично 13:11,8
2 314 Бехер Мария 1985 ЦКБ РАН КДЦ невролог 15:29,5
3 348 Малкина Юлия 1990 TimePad 15:34,0
4 366 Федорова Екатерина 1996 TimePad 15:59,5
5 361 Спасенова Анисия TimePad 16:09,2
6 335 Качалова Мария TimePad 16:16,0
7 312 Беженова Анастасия 1994 TimePad 17:22,0
8 359 Светанкова Анастасия 1987 TimePad 17:33,6
9 354 Погребная Лилия 1967 TimePad 17:34,0
10 352 Науменко Наталия 1977 ЦКБ РАН КДЦ 17:48,4
11 307 Анцупова Елена 1980 TimePad 18:03,2
12 355 Подземская Наталья 1978 Спорт вокруг 19:00,0
13 329 Давыдова Галина 1985 TimePad 19:00,1
14 316 Богатина Дарья 1985 Спорт вокруг 19:54,0
15 353 Пирожкова Екатерина 1996 TimePad 19:57,3
16 333 Илькевич Екатерина 1996 TimePad 20:02,3
17 386 Поленкова Ульяна 20:30,5
18 324 Гневанова Екатерина 1981 TimePad 20:42,8
19 365 Трусилова Евгения 1980 TimePad 20:49,2
20 344 Куликова Виктория 1989 TimePad 21:26,1
21 318 Болбикова Екатерина 1987 TimePad 21:28,3
22 317 Бойко Наталья Сергеевна 1988 TimePad 21:29,4
23 393 Дудорова Татьяна 1991 Поликлиника №31 21:39,0
24 396 Балданова Валентина 1986 21:53,7
25 337 Колесникова Ксения 1999 Спорт вокруг 22:09,6
26 338 Колесникова Людмила 1979 Спорт вокруг 29:09,8
27 309 Баженова Наталья 1978 TimePad 22:14,4
28 334 Каранина Юлия 1987 ЦКБ РАН КДЛ 22:19,0
29 391 Бороева Дарина 1989 ГБУЗ ДГП 110 22:30,0
Б/Н 22:30,2
30 341 Кошкина Оля 1986 Спорт вокруг 22:38,3
31 306 Амплеева Юлия 1995 Спорт вокруг 22:46,1
32 367 Халиярова Дилрабо TimePad 22:47,0
33 303 Александрова Татьяна 1988 TimePad 22:56,8
34 399 Юдина Ирина 1989 Люберцы 23:29,2
35 328 Гремякина Светлана 1985 Спорт вокруг 23:30,8
36 321 Васильева Кристина TimePad 23:36,1
37 282 Кондрашова Анастасия 1993 МНИОН им. П.А. Герце 23:38,5
38 299 Алешина Марина TimePad 23:40,1
39 311 Бахман Дарья 1982 Спорт вокруг 23:41,0
40 340 Котова Ирина 1981 TimePad 23:42,4
41 349 Мареева Анастасия 1982 TimePad 23:42,6
42 358 Самсонова Галина 1981 TimePad 23:45,2
43 293 Колесникова Ольга 1973 23:48,0
44 369 Шмидт Мария 1986 TimePad 23:53,2
45 364 Терехова Анжелика 1979 TimePad 24:24,2
46 327 Градышкевич Марина 1986 TimePad 24:29,8
47 304 Алексеева Светлана 1971 TimePad 24:31,1
48 302 Азатян Армине 1981 TimePad 24:31,3
49 370 Яцкова Анна 1985 TimePad 24:45,2
50 331 Децык Наталия TimePad 24:45,4
51 323 Винокурова Кира TimePad 24:45,6
52 342 Кравчук Виктория 1980 ЦКБ РАН КДЛ 24:48,7
53 336 Кириченко Александра 1074 ЦКБ РАН КДЛ 24:53,2
54 345 Лазаревич Ирина 1981 TimePad 24:57,6
55 346 Любимова Наталья 1983 TimePad 24:59,2
56 368 Чайка Анастасия 1983 TimePad 24:59,4
57 319 Болталина Мария 1974 TimePad 25:17,7
58 332 Жогло Елена 1997 TimePad 25:51,6
59 350 Мартынова Наталья 1989 TimePad 25:56,5
60 394 Хаулина Елена 1990 никис им. Свержевско 26:06,2
61 308 Арутюнова Светлана 1991 TimePad 26:51,5
62 351 Мурадова Альбина TimePad 27:06,3
63 356 Рещикова Анастасия 1987 TimePad 27:23,8
64 315 Бида Антонина 1979 TimePad 27:45,0
65 313 Белялетдинова Ильмира 1983 TimePad 29:32,0
66 398 Кирякмасова Дарья 1989 TimePad 29:41,2
67 392 Комарькова Кристина 1997 ГВВ №1 30:57,1
68 362 Старикова Кристина 1990 TimePad 30:57,4
МУЖЧИНЫ
1 372 Базаров Евгений 1991 TimePad 13:07,5
2 395 Залесов Даниил 1998 ГБОЗДКЦ1 13:43,3
3 294 Швец Роман 1978 14:38,0
4 378 Денисов Александр 1975 Спорт вокруг 14:40,2
5 390 Казарян Сероб 1992 ГАУЗ ДЗМ СП50 15:09,3
6 373 Беляев Сергей 1984 TimePad 15:19,1
7 379 Колядчик Вадим 1995 TimePad 15:45,4
8 387 Расулов Ризо 1991 15:57,2
9 388 Капренов Аросен 1989 16:03,7
10 280 Бушеров Руслан 1991 МНИОН им. П.А. Герце 16:52,3
11 381 Сейидов Альфред 1994 TimePad 16:52,6
12 377 Гузиков Денис 1977 Спорт вокруг 16:59,0
13 291 Буденый Артем 1990 17:01,7
14 295 Зотов Артем 1982 18:29,3
15 382 Спичкин Александр 1990 TimePad 18:42,0
16 400 Казаков Алексей 1986 19:17,4
17 296 Белонощенко Владимир 2012 21:05,0
18 297 Белонощенко Юрий 1974 Бэби клуб 21:07,7
19 380 Парахин Вячеслав 1982 TimePad 21:17,0
20 374 Бойцов Михаил 1988 TimePad 21:34,8
21 375 Гозбанов Гасан TimePad 21:46,0
22 383 Янукян Артур 1991 TimePad 21:46,2
23 292 Эбаноидзе Александр TimePad 22:27,8
24 384 Гусев Александр 1983 ГКБ Бахрушиных 22:45,3
25 289 Фомин Илья 1986 ООО "То, что надо!" 22:48,0
26 371 Баграмян Александр 1987 TimePad 23:11,8
27 397 Лобачев Алексей TimePad 29:39,5
28 385 Надашвили Арчили 1990 КДЦ №2 Фидиал №3 31:14,6
6 КМ
Место Номер ФАМИЛИЯ ИМЯ Г.Р. Команда Результат Прим
ЖЕНЩИНЫ
1 339 Коновалова Анастасия 1991 TimePad 36:44,2
2 403 Бут Наталия 1974 TimePad 37:44,1
3 416 Павлова Наталья 1968 Спорт вокруг 38:50,6
4 402 Бурлакова Полина 1999 TimePad 39:26,4
5 415 Овчинникова Марина 1987 TimePad 39:26,8
6 408 Жамбалова Дарима 1987 Спорт вокруг 40:58,7
7 404 Дударева Анна 1995 TimePad 41:03,1
8 406 Евсикова Елизавета 2000 TimePad 41:30,6
9 411 Колесникова Ирина 1990 TimePad 41:33,3
10 413 Можаева Елизавета 1990 TimePad 41:43,8
11 412 Константинова Ирина 1981 TimePad 42:38,8
12 401 Алымова Оксана 1985 TimePad 44:12,3
13 414 Овсянникова Татьяна 1982 TimePad 46:02,4
14 461 Гутник Ольга 1968 ГБУЗ 51 48:13,4
15 417 Свирина Дарья 1999 TimePad 52:51,8
16 405 Дымшакова Кристина 1984 TimePad 54:41,7
МУЖЧИНЫ
1 429 Гребенко Андрей 1990 TimePad 23:17,2
2 440 Козичев Павел 1986 TimePad 27:24,1
3 428 Гребенкин Антон 1988 TimePad 28:45,1
4 449 Паклюев Александр 1983 Спорт вокруг 29:26,4
5 439 Квитко Дмитрий 1980 К+31 31:11,8
6 445 Машаров Сергей 1970 Спорт вокруг 31:21,0
7 499 Астафьев Вадим 1991 32:19,2
8 450 Пахомов Дмитрий 1978 TimePad 33:01,3
9 434 Дементьев Алексей 1994 Студенты медицинской 33:03,3
10 421 Асадуллин Артур 1985 Спорт вокруг 33:05,6
11 426 Виноградов Михаил 1979 TimePad 33:11,6
12 441 Кубатаев Руслан 1991 Спорт вокруг 33:52,8
13 454 Трущелёв Станислав 1987 TimePad 34:07,1
14 451 Селиванов Дмитрий 1982 TimePad 34:10,4
15 418 Авдеев Александр 1987 TimePad 34:10,7
16 433 Гутоп Максим 1993 TimePad 34:11,0
17 423 Борисов Дмитрий 1975 TimePad 36:45,2
18 447 Николаев Артем 1989 TimePad 38:21,8
19 435 Жестовский Андрей 1973 Спорт вокруг 38:30,5
20 436 Жуков Константин ЦКБ РАН аллергология 38:33,8
21 419 Алымов Александр 1985 TimePad 39:27,7
22 456 Худяков Александр 1983 TimePad 39:50,0
23 459 Юдин Владислав TimePad 39:52,1
24 462 Гребнев Артем 1989 Спорт вокруг 40:59,6
25 432 Гуськов Артем 1988 TimePad 41:03,3
26 444 Абдуазиз Холиков 1992 43:02,8
27 430 Григорьев Герман 1986 TimePad 47:17,7
28 452 Смышляев Алексей 1986 TimePad 47:18,0
29 466 Мухин Иван 1990 48:02,4
30 437 И Сун Чер TimePad 50:14,7
31 422 Билялов Ильгиз TimePad 50:23,5
32 463 Буторин Сергей 1993 Химки 51:16,8
33 460 Матушкин Александр TimePad 53:46,6
34 420 Андреев Сергей 1989 TimePad 15:19,1 1 КРУГ
ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
АРТАМОНОВА И.А. ПОЗОЛОТИНА Т.Н.

Фотоотчёт 2019

Фотоотчёт 2018

Фотоотчёт 2017

Фотоотчёт 2016

Фотоотчёт 2015

Организатор:
Ассоциация управленцев сферы здравоохранения

При поддержке:

Дистанция